中交路劲璞玥风华备案价
房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋套型 | 建筑面积 | 参考单价 |
10幢101室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.37 | 29903.6 |
10幢103室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.37 | 29507.08 |
10幢104室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.37 | 29903.6 |
10幢1101室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31732.31 |
10幢1102室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31258.82 |
10幢1202室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31277.81 |
10幢1303室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31353.72 |
10幢1402室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31277.81 |
10幢1502室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31752.6 |
10幢1601室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 32246.64 |
10幢1604室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 32246.64 |
10幢1701室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31770.41 |
10幢1702室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31296.8 |
10幢1703室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31372.76 |
10幢201室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30856.05 |
10幢202室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30385.22 |
10幢203室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30458.96 |
10幢204室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30856.05 |
10幢301室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30875.1 |
10幢302室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30404.21 |
10幢303室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30478 |
10幢304室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30875.1 |
10幢401室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30875.1 |
10幢404室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30875.1 |
10幢502室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30689.08 |
10幢504室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31160.83 |
10幢601室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 31179.89 |
10幢602室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30708.07 |
10幢702室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30727.06 |
10幢802室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30746.05 |
10幢803室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30820.67 |
10幢902室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 124.39 | 30765.05 |
11幢1001室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31348.86 |
11幢1002室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31348.86 |
11幢101室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 125.41 | 30706.1 |
11幢102室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 125.41 | 30706.1 |
11幢1102室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31358.6 |
11幢1301室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31378.08 |
11幢1302室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31378.08 |
11幢1401室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31378.08 |
11幢1402室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31378.08 |
11幢1501室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31865.01 |
11幢1502室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31865.01 |
11幢1602室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31874.74 |
11幢1701室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31884.49 |
11幢1702室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31884.49 |
11幢1801室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31894.22 |
11幢1802室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31894.22 |
11幢1901室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31903.96 |
11幢1902室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31903.96 |
11幢2001室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31913.7 |
11幢201室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 131.21 | 30998.26 |
11幢202室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 131.21 | 30998.26 |
11幢2102室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31923.44 |
11幢2201室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31933.18 |
11幢2202室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31933.18 |
11幢2301室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31942.92 |
11幢2302室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31942.92 |
11幢2401室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31942.92 |
11幢2402室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31942.92 |
11幢2501室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31942.92 |
11幢2502室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31942.92 |
11幢2601室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31455.98 |
11幢2602室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31455.98 |
11幢301室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31008 |
11幢302室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31008 |
11幢401室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31008 |
11幢402室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31008 |
11幢501室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31300.17 |
11幢502室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31300.17 |
11幢601室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31309.9 |
11幢602室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31309.9 |
11幢701室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31319.64 |
11幢702室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31319.64 |
11幢801室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31329.38 |
11幢802室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31329.38 |
11幢901室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31339.12 |
11幢902室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31339.12 |
12幢1004室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30998.19 |
12幢101室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 125.41 | 30355.63 |
12幢102室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 125.41 | 30057.28 |
12幢103室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 125.41 | 30057.28 |
12幢104室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 125.41 | 30355.63 |
12幢1303室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30728.88 |
12幢1304室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31027.4 |
12幢1404室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31027.4 |
12幢1503室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31215.55 |
12幢1802室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31244.75 |
12幢1803室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31244.75 |
12幢1804室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31543.4 |
12幢1902室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31254.48 |
12幢202室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 131.21 | 30349.28 |
12幢203室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 131.21 | 30349.28 |
12幢204室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 131.21 | 30647.7 |
12幢2402室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31293.42 |
12幢2403室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31293.42 |
12幢2404室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31592.07 |
12幢2501室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31592.07 |
12幢2503室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31293.42 |
12幢2601室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31105.29 |
12幢2602室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30806.75 |
12幢2603室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30806.75 |
12幢2604室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 31105.29 |
12幢301室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30657.44 |
12幢302室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30359.01 |
12幢303室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30359.01 |
12幢304室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30657.44 |
12幢401室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30657.44 |
12幢402室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30359.01 |
12幢403室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30359.01 |
12幢404室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30657.44 |
12幢501室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30949.51 |
12幢502室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30651.01 |
12幢503室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30651.01 |
12幢504室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30949.51 |
12幢601室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30959.25 |
12幢602室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30660.75 |
12幢603室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30660.75 |
12幢702室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30670.48 |
12幢703室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30670.48 |
12幢704室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30968.98 |
12幢803室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30680.21 |
12幢804室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30978.72 |
12幢904室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 143.81 | 30988.45 |
13幢101室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 206.89 | 29081.34 |
13幢102室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 207.26 | 29180.55 |
13幢103室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 207.26 | 29278.85 |
13幢104室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 213.03 | 29391.02 |
15幢101室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 207.13 | 29271.21 |
15幢102室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 207.13 | 29377.52 |
15幢103室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 207.13 | 29475.85 |
15幢104室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 206.76 | 29581.37 |
15幢301室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 127.48 | 33268.72 |
16幢102室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 204.92 | 29273.89 |
16幢202室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 127.48 | 32827.55 |
16幢902室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 127.48 | 34071.33 |
17幢101室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 215.31 | 30299.6 |
17幢102室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 216.65 | 30011.08 |
17幢103室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 284.45 | 30149.17 |
17幢104室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 286.15 | 30443.73 |
17幢201室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 139.63 | 33863.35 |
17幢203室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 175.02 | 34518.6 |
17幢204室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 175.02 | 34818.46 |
17幢303室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 175.02 | 34955.54 |
17幢403室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 175.02 | 34955.54 |
18幢101室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 209.01 | 30263.15 |
18幢102室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 209.18 | 30362.04 |
18幢103室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 209.18 | 30460.6 |
18幢104室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 209.01 | 30558.72 |
19幢1001室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35736.97 |
19幢101室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 280.76 | 30572.72 |
19幢102室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 284.13 | 30091.1 |
19幢202室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 34460.74 |
1幢1002室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.67 | 28993.13 |
1幢101室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.69 | 27528.12 |
1幢103室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.53 | 28024.19 |
1幢1203室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.53 | 29610.45 |
1幢1502室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.67 | 29050.26 |
1幢1601室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.69 | 29151.34 |
1幢1702室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.67 | 28593.23 |
1幢1703室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.53 | 29170.88 |
1幢201室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.69 | 28482.95 |
1幢203室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.53 | 28979.76 |
1幢703室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.53 | 29514.89 |
20幢101室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 191.7 | 29334.66 |
20幢102室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 187.39 | 29423.29 |
20幢103室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 187.39 | 29521.63 |
20幢104室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 187.39 | 29816.7 |
21幢101室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 286.04 | 30583.04 |
21幢102室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 279.72 | 30081.31 |
22幢1002室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35248.15 |
22幢101室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 280.59 | 30572.41 |
22幢102室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 284.48 | 30091.86 |
22幢502室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35335.55 |
22幢802室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35597.74 |
23幢1602室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 122.72 | 32627.71 |
24幢1001室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35338 |
24幢101室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 280.21 | 30181.14 |
24幢102室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 283.58 | 30482.17 |
24幢201室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 34551.36 |
24幢202室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 34858.12 |
24幢301室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 34988.38 |
24幢402室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35295.71 |
24幢502室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35733.31 |
24幢602室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 172.2 | 35820.83 |
25幢101室 | 住宅 | 4室2厅3卫 | 286.14 | 30583.25 |
26幢101室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.15 | 30239.63 |
26幢102室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.15 | 30041.41 |
26幢103室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.15 | 29942.3 |
26幢104室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 100.15 | 30239.63 |
26幢1601室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.12 | 32781.22 |
26幢404室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.12 | 31651.63 |
27幢101室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 99.61 | 30306.54 |
27幢102室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 99.61 | 29811.78 |
27幢1404室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 123.45 | 32224.51 |
28幢101室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 179.37 | 29805.4 |
28幢102室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 179.06 | 29508.74 |
29幢101室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 186.36 | 28974.3 |
29幢102室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 186.67 | 28680.55 |
29幢103室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 197.73 | 28901.6 |
29幢104室 | 住宅 | 2室2厅2卫 | 197.36 | 29195.31 |
29幢803室 | 住宅 | 4室2厅2卫 | 127.97 | 33203.24 |
2幢101室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.28 | 28490.48 |
2幢102室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 27997.02 |
2幢103室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 28490.48 |
2幢1202室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 29583.2 |
2幢1402室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 29583.2 |
2幢1702室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 29143.65 |
2幢201室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.28 | 29446.71 |
2幢202室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 28952.55 |
2幢602室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 29468.53 |
2幢902室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 29525.87 |
3幢103室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 28395.91 |
3幢1602室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 29449.23 |
3幢1603室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 29647.95 |
3幢303室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 28708.91 |
3幢402室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 28510.33 |
3幢502室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 28529.9 |
3幢601室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.28 | 29220.56 |
4幢101室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.28 | 28394.53 |
4幢102室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.25 | 27997.47 |
4幢103室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 28196 |
4幢403室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 102.11 | 28508.96 |
4幢601室 | 住宅 | 3室2厅1卫 | 101.28 | 29020.55 |
5幢1001室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30496.02 |
5幢1002室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30496.02 |
5幢1003室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30695 |
5幢1004室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30893.98 |
5幢101室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.49 | 29200.37 |
5幢102室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.49 | 29200.37 |
5幢103室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.49 | 29398.96 |
5幢104室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.49 | 29597.55 |
5幢1101室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30505.54 |
5幢1102室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30505.54 |
5幢1103室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30704.53 |
5幢1104室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30903.52 |
5幢1201室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30515.07 |
5幢1202室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30515.07 |
5幢1203室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30714.06 |
5幢1204室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30913.05 |
5幢1301室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30524.6 |
5幢1302室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30524.6 |
5幢1303室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30723.59 |
5幢1304室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30922.58 |
5幢1401室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30524.6 |
5幢1402室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30524.6 |
5幢1403室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30723.59 |
5幢1404室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30922.58 |
5幢1501室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31000.94 |
5幢1502室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31000.94 |
5幢1503室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31200.08 |
5幢1504室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31399.21 |
5幢1601室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31010.46 |
5幢1602室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31010.46 |
5幢1603室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31209.61 |
5幢1604室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31408.75 |
5幢1701室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31019.99 |
5幢1702室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31019.99 |
5幢1703室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31219.13 |
5幢1704室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31418.28 |
5幢1801室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31029.52 |
5幢1802室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31029.52 |
5幢1803室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31228.66 |
5幢1804室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31427.81 |
5幢1901室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31039.04 |
5幢1902室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31039.04 |
5幢1903室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31238.2 |
5幢1904室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31437.34 |
5幢2001室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31048.57 |
5幢2002室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31048.57 |
5幢2003室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31247.73 |
5幢2004室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31446.87 |
5幢201室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 130.28 | 30153.06 |
5幢202室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 130.28 | 30153.06 |
5幢203室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 130.28 | 30351.93 |
5幢204室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 130.28 | 30550.81 |
5幢2101室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31058.1 |
5幢2102室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31058.1 |
5幢2103室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31257.26 |
5幢2104室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31456.41 |
5幢2201室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31067.63 |
5幢2202室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31067.63 |
5幢2203室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31266.78 |
5幢2204室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31465.94 |
5幢2301室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31077.15 |
5幢2302室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31077.15 |
5幢2303室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31276.31 |
5幢2304室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31475.47 |
5幢2401室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31077.15 |
5幢2402室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31077.15 |
5幢2403室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31276.31 |
5幢2404室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31475.47 |
5幢2501室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31077.15 |
5幢2502室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31077.15 |
5幢2503室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31276.31 |
5幢2504室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31475.47 |
5幢2601室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30600.81 |
5幢2602室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30600.81 |
5幢2603室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30799.83 |
5幢2604室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30998.85 |
5幢301室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30162.58 |
5幢302室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30162.58 |
5幢303室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30361.46 |
5幢304室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30560.34 |
5幢401室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30162.58 |
5幢402室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30162.58 |
5幢403室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30361.46 |
5幢404室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30560.34 |
5幢501室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30448.38 |
5幢502室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30448.38 |
5幢503室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30647.35 |
5幢504室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30846.32 |
5幢601室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30457.91 |
5幢602室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30457.91 |
5幢603室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30656.88 |
5幢604室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30855.85 |
5幢701室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30467.44 |
5幢702室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30467.44 |
5幢703室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30666.41 |
5幢704室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30865.39 |
5幢801室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30476.96 |
5幢802室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30476.96 |
5幢803室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30675.94 |
5幢804室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30874.92 |
5幢901室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30486.49 |
5幢902室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30486.49 |
5幢903室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30685.47 |
5幢904室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 30884.45 |
6幢1001室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31045.15 |
6幢1002室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31045.15 |
6幢101室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.47 | 29748.43 |
6幢102室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 124.47 | 29748.43 |
6幢1101室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31054.69 |
6幢1102室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31054.69 |
6幢1201室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31064.22 |
6幢1202室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31064.22 |
6幢1301室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31073.76 |
6幢1302室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31073.76 |
6幢1401室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31073.76 |
6幢1402室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31073.76 |
6幢1501室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31550.5 |
6幢1502室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31550.5 |
6幢1601室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31560.03 |
6幢1602室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31560.03 |
6幢1701室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31569.57 |
6幢1702室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31569.57 |
6幢1801室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31579.1 |
6幢1802室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31579.1 |
6幢1901室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31588.64 |
6幢1902室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31588.64 |
6幢2001室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31598.17 |
6幢2002室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31598.17 |
6幢201室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 130.28 | 30701.9 |
6幢202室 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 130.28 | 30701.9 |
6幢2101室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31607.71 |
6幢2102室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31607.71 |
6幢2201室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31617.24 |
6幢2202室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31617.24 |
6幢2301室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31626.77 |
6幢2302室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31626.77 |
6幢2401室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31626.77 |
6幢2402室 | 住宅 | 4室2厅1卫 | 142.9 | 31626.77 |
